Leaderboard
| Rank | Player | PPS |
|---|---|---|
| 51 | 0.63 | |
| 52 | T |
0.63 |
| 53 | 0.63 | |
| 54 | 0.63 | |
| 55 | 0.62 | |
| 56 | 0.62 | |
| 57 | 0.61 | |
| 58 | 0.60 | |
| 59 | 0.60 | |
| 60 | X |
0.60 |
| 61 | 0.59 | |
| 62 | 0.59 | |
| 63 | N |
0.57 |
| 64 | 0.57 | |
| 65 | 0.57 | |
| 66 | 0.55 | |
| 67 | 0.55 | |
| 68 | 0.55 | |
| 69 | 0.55 | |
| 70 | M |
0.54 |
| 71 | 0.54 | |
| 72 | 0.54 | |
| 73 | 0.53 | |
| 74 | 0.51 | |
| 75 | 0.50 | |
| 76 | 0.50 | |
| 77 | 0.50 | |
| 78 | M |
0.50 |
| 79 | 0.47 | |
| 80 | 0.47 | |
| 81 | 0.45 | |
| 82 | 0.44 | |
| 83 | 0.44 | |
| 84 | 0.43 | |
| 85 | 0.43 | |
| 86 | W |
0.42 |
| 87 | 0.41 | |
| 88 | 0.38 | |
| 89 | 0.33 | |
| 90 | 0.33 | |
| 91 | 0.32 | |
| 92 | 0.28 | |
| 93 | 0.28 | |
| 94 | 0.27 | |
| 95 | 0.26 | |
| 96 | K |
0.24 |
| 97 | D |
0.24 |
| 98 | 0.22 | |
| 99 | 0.22 | |
| 100 | 0.21 |