RankPlayerGamesWinsWin%
4 486 64 13.2%
5 275 129 46.9%
6 267 127 47.6%
7 223 63 28.3%
8 207 46 22.2%
9 164 80 48.8%
10 164 48 29.3%
11 147 45 30.6%
12 125 67 53.6%
13 118 18 15.3%
14
6
[FIGHT] 6poking
109 69 63.3%
15 104 31 29.8%
16 102 37 36.3%
17 79 28 35.4%
18 73 29 39.7%
19 73 24 32.9%
20 72 19 26.4%
21 64 52 81.3%
22 63 54 85.7%
23 63 47 74.6%
24 56 5 8.9%
25 55 9 16.4%
26
[FIGHT] 13leafclov3r
48 29 60.4%
27 47 26 55.3%
28 46 13 28.3%
29 45 23 51.1%
30 45 35 77.8%
31 38 21 55.3%
32 35 11 31.4%
33 32 14 43.8%
34 29 15 51.7%
35 28 10 35.7%
36 27 17 63%
37 25 16 64%
38 25 5 20%
39 22 6 27.3%
40 22 6 27.3%
41 22 12 54.5%
42 22 3 13.6%
43 21 11 52.4%
44 21 3 14.3%
45 21 7 33.3%
46
A
20 7 35%
47 20 2 10%
48 19 9 47.4%
49 19 0 0%
50 19 8 42.1%
1 2 3