RankPlayerScoreLevelLinesDate
4 2,378,698 59 584 Oct 28 ▶
5 2,007,786 56 552 Nov 12 ▶
6 2,000,982 55 543 Nov 13 ▶
7 1,756,486 53 522 Oct 7 ▶
8 1,103,277 41 401 Oct 19 ▶
9 494,781 28 275 Oct 11 ▶
10 364,197 24 234 Oct 1 ▶
11 232,301 18 176 Oct 28 ▶
12 164,575 15 145 Oct 6 ▶
13 149,302 12 118 Oct 23 ▶
14 100,829 12 115 Sep 29 ▶
15 80,998 11 79 Oct 24 ▶
16
W
[WAAD] wahyu0203
80,536 10 98 Oct 7 ▶
17 76,336 11 102 Oct 6 ▶
18 59,390 9 89 Oct 14 ▶
19 52,172 9 80 Oct 28 ▶
20 51,926 10 64 Sep 30 ▶
21 51,897 9 80 Oct 6 ▶
22 39,074 7 66 Oct 2 ▶
23
6
[FIGHT] 6poking
442 1 2 Oct 3 ▶
24 229 1 0 Oct 16 ▶